Informação adicional
| HW-A | ———- |
|---|---|
| Potência Laser | 1000W |
| Comprimento Onda | 1064nm |
| Ambiente Trabalho | 10ºC ~ 40ºC |
| Total Power | 2KW |
| Peso | 200Kg |
| Dimensões (mm) | 840 x 630 x 1000 |
| TOCHA DE SOLDA | ———- |
| Ligação tipo | QBH |
| Compatível com potência de laser | <1500W |
| Espelho | 100mm |
| Lente Focal | 200mm |
| Faixa de Foco | X: 0~5mm / Y: 0~5mm |
| Proteção | Coaxial Gas Shield |
| Pressão Gas | <1.0Mpa |
| FONTE LASER | ———- |
| Fonte de Laser | RAYCUS 1000W |
| Saída tipo | QBH |
| Comprimento Fibra | 5m, 10m (opcional) |
| Potência (pico) | 1000W |
| Potência nominal | 1000W |
| Arrefecimento | Ar |
| Ambiente de Trabalho | Temp: -20ºC ~ 60ºC, Humidade: <70%, Temp. trabalho: 10ºC ~35ºC |
| Consumo | <1Kw |
| Alimentação | <220V AC +/- 10% 50Hz/60Hz |


